Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nutzung: | Wasserstoff | Produktions-Rate: | 10~50000Nm3/h |
---|---|---|---|
Gewicht: | Hängen Sie von der Kapazität ab | Maß (L*W*H): | Hängen Sie von der Kapazität ab |
Garantie: | 1 Jahr | Viehbestände: | Erdgas/Biogas |
Prozess: | Dampfreformierung, PSA | Druck: | 1.0~2.5MPa |
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | Temperatur: | Umgebung |
Markieren: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Reaktions-Prinzip
CH4+H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Viehbestände | Erdgas/Biogas |
Kapazität | 10~50000Nm3/h |
Reinheit H2 | 99%~99.999% |
Druck | 1.0~2.5MPa |
Temperatur | Umgebend |
Herstellung von Feinchemikalien wie Wasserstoffperoxid, Sorbitol, TDI, MDI, Benzolhydrierung, Hydrierung des Teers; oder Hydrierungsprozeß für pharmazeutische Vermittler und Erdölraffinerie.