Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Prozess: | Dampfreformierung, PSA | H2 Purtiy: | Wasserstoff |
---|---|---|---|
Produktions-Rate: | 50~50000Nm3/h | Spannung: | Lokale Spannung |
Energie (W): | Hängen Sie von der Kapazität ab | Gewicht: | Tatsächliches Gewicht |
Maß (L*W*H): | Hängen Sie von der Kapazität ab | Garantie: | 1 Jahr |
Viehbestände: | Erdgas | Druck: | 1.0~2.5MPa |
Temperatur: | Umgebung | Schlüsselwort: | Erdgas-Wasserstoff-Generator |
Markieren: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
Reaktions-Prinzip
Ch4- + H2O-→ 3H2 + MIT- Q
CO- + H2O-→ H2 + CO2 + Q
Viehbestände | Erdgas |
Kapazität | 50~50000Nm3/h |
Reinheit H2 | 99%~99.999% |
Druck | 1.0~2.5MPa |
Erdgas-Verbrauch | 0.4~0.55 Nm3/Nm3 H2 (Heizgas enthalten) |
Leistungsaufnahme | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
Temperatur | Umgebend |
Herstellung von Feinchemikalien wie Wasserstoffperoxid, Sorbitol, TDI, MDI, Benzolhydrierung, Hydrierung des Teers; oder Hydrierungsprozeß für pharmazeutische Vermittler und Erdölraffinerie.