Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | Nutzung: | Wasserstoff |
---|---|---|---|
Produktions-Rate: | 50~50000Nm3/h | Spannung: | Lokale Spannung |
Energie (W): | Hängen Sie von der Kapazität ab | Gewicht: | Tatsächliches Gewicht |
Druck: | 1.0~2.5MPa | Garantie: | 1 Jahr |
Viehbestände: | Erdgas | Prozess: | Dampfreformierung, PSA |
Temperatur: | Umgebung | Schlüsselwort: | Wasserstoffgasanlage |
Markieren: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
Reaktions-Prinzip
CH4+H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Viehbestände | Erdgas |
Kapazität | 50~50000Nm3/h |
Reinheit H2 | 99%~99.999% |
Druck | 1.0~2.5MPa |
Erdgas-Verbrauch | 0.4~0.55 Nanometer3/Nm3 H2 (Heizgas enthalten) |
Leistungsaufnahme | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
Temperatur | Umgebend |